請即Like 又飛啦!Facebook Page
國泰港龍fanfares嚟到第184週啦!記得今朝08:00開倉喎!自由揀日子估計為7月3日至7月23日,指定日子估計介乎5月6日至5月13日,今朝08:00去搶喇!
地點 淨機票 |連稅價(評語)
廈門 HK$590起 | HK$ 818起(無眼睇佢)
寧波 HK$890起 | HK$ 1,118起 (好行唔送)
青島 HK$990起 | HK$1,218起(飲支青島)
布吉 (普吉)HK$1,290起 | HK$1,581起(陽光海灘)
達卡 HK$1,990起 | HK$ 2,675起(試吓冷門)
沖繩 HK$2,390起 | HK$ 2,580起(港航比比)
大阪 HK$ 2,390起 | HK$ 2,723起(隔離快運)
悉尼(雪梨)HK$3,090起 | HK$3,890起(較定鬧鐘)
米蘭 HK$ 3,490起 | HK$ 3,881起(直航靚價)
巴黎 HK$4,290起 | HK$4,878起(香榭麗舍)
芝加哥 HK$4,490起 | HK$ 5,094起(不如諗諗)
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。
相關文章:官方親自Share!國泰港龍fanfares至勁搶飛攻略!http://flyagain.la/7434
(覺得抵可用Whatsapp同LINE Share俾朋友架)