請即Like 又飛啦!Facebook Page
國泰港龍fanfares第106週又嚟啦!記得今朝08:00開倉喎!自由揀日子估計為2015年1月11日至1月24日,指定日子估計介乎11月6日至11日16日,想買跨年飛?咁就要記住今朝8:00去搶喇!
地點 淨機票 |連稅價 (評語)
台中 HK$790起 | HK$1,332起(好耐冇見)
桂林 HK$790起 | HK$1,370起(觀望狀態)
昆明 HK$790起 | HK$1,370起(普普通通)
南京 HK$790起 | HK$1,370起(更加普通)
宿霧 HK$890起 | HK$1,354起(毫冇誠意)
胡志明巿 HK$990起 | HK$1,622起(還算可以)
峴港 HK$1,290起 | HK$1,891起(成日都有)
莫斯科 HK$1,990起 | HK$3,807起(應該好凍)
大阪 HK$2,090起 | HK$2,776起(越嚟越貴)
溫哥華 HK$2,990起 | HK$4,952起(終於返嚟)
米蘭 HK$3,490起 | HK$5,404起(都幾抵買)
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。
國泰FanFares網址: www.cathaypacific.com
港龍FanFares網址: www.dragonair.com
相關文章:官方親自Share!國泰港龍fanfares至勁搶飛攻略!http://flyagain.la/?p=7434
(覺得抵可用Whatsapp同LINE Share俾朋友架)