國泰港龍fanfares嚟到第126週又嚟啦!記得今朝08:00開倉喎!自由揀日子估計為5月31日至6月13日,指定日子估計介乎3月27日至4日6日,今朝08:00去搶喇!
地點 淨機票 |連稅價(評語)
福州 HK$490起 | HK$807起 (可有可無)
金邊 HK$790起 | HK$1,189起 (都見得人)
上海 HK$990起 | HK$1,307起 (一般貨色)
亞庇 HK$990起 | HK$1,332起 (廉航仲平)
河內 HK$990起 | HK$1,401起 (唔去都罷)
仰光 HK$1,490起| HK$1,863起 (可以一去)
可倫坡 HK$1,490起| HK$2,179起 (奇貨可居)
首爾 HK$1,890起| HK$2,293起 (去睇韓星)
約翰尼斯堡 HK$2,190起 | HK$3,053起 (直航好抵)
蘇黎世 HK$3,190起 | HK$3,969起 (頭號目標)
馬爾代夫HK$3,390起 | HK$4,079起 (渡假之選)
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。
國泰FanFares網址: www.cathaypacific.com
港龍FanFares網址: www.dragonair.com
相關文章:官方親自Share!國泰港龍fanfares至勁搶飛攻略!http://flyagain.la/?p=7434
(覺得抵可用Whatsapp同LINE Share俾朋友架)