請即Like 又飛啦!Facebook Page
國泰港龍fanfares第104週又嚟啦!記得今朝08:00開倉喎!自由揀日子估計為12月28日至2015年1月10日,指定日子估計介乎10月23日至11日3日,想買誇年飛?咁就要記住今朝8:00去搶喇!
地點 淨機票 |連稅價(評語)
金邊 HK$790起 | HK$1,471起(都諗得過)
寧波 HK$890起 | HK$1,491起(無咩特別)
上海(浦東) HK$890起 | HK$1,491起(還算可以)
胡巿明巿 HK$990起 | HK$1,644起(好少人去)
峴港 HK$1,290起 | HK$1,913起(諗落唔錯)
仰光 HK$1,490起 | HK$2,054起(近期常見)
東京(成田) HK$1,690起 | HK$2,369起(估計指定)
布里斯班 HK$1,990起 | HK$4,487起(旺季首選)
沖繩 HK$2,090起 | HK$2,650起(冬天淡季)
約翰內斯堡 HK$2,990起 | HK$5,138起(唔去非洲)
紐約 HK$3,990起 | HK$6,218起(貴咗少少)
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。
國泰FanFares網址: www.cathaypacific.com
港龍FanFares網址: www.dragonair.com
相關文章;官方親自Share!國泰港龍fanfares至勁搶飛攻略!http://flyagain.la/?p=7434
(覺得抵可用Whatsapp同LINE Share俾朋友架)