請即Like 又飛啦!Facebook Page
國泰港龍fanfares第113週又嚟啦!記得今朝08:00開倉喎!自由揀日子估計為2015年3月15日至3月28日,指定日子估計介乎12月25日至2015年1日4日,今朝08:00去搶喇!
地點 淨機票 |連稅價(評語)
廈門 HK$490起 | HK$1,010起(轉去金門)
南京 HK$790起 | HK$1,310起(去的理由)
杭州 HK$890起 | HK$1,410起(不過不失)
寧波 HK$890起 | HK$1,410起(首選快運)
曼谷 HK$990起 | HK$1,564起(終於歸隊)
布吉 HK$1,090起 | HK$1,664起(直迫廉航)
仰光 HK$1,490起 | HK$2,026起(都幾好嘅)
馬爾代夫 HK$1,990起 | HK$3,561起 (平過之前)
巴黎 HK$3,090起 | HK$4,990起(頭號目標)
三藩市 HK$3,290起 | HK$5,156起(次選目標)
紐約 HK$3,490起 | HK$5,356起(飛常罕見)
以上只作參考用途,其他稅項及附加費或會有所變動。
國泰FanFares網址: www.cathaypacific.com
港龍FanFares網址: www.dragonair.com
相關文章:官方親自Share!國泰港龍fanfares至勁搶飛攻略!http://flyagain.la/?p=7434
(覺得抵可用Whatsapp同LINE Share俾朋友架)